Hendes Majestæt Dronningen vil holde sin traditionsrige nytårstale til nationen fra modtagelsesværelset i Christian IX's Palæ på Amalienborg d. 31. december kl. 18.00. Det bliver Dronningens 48. nytårstale.
Men hvad vil nytårstalen handle om i år? Hvem og hvad vil Dronningen nævne?
Traditionen tro er bookmakerne klar med et hav af odds på Dronningens nytårstale. Ord som 'Prins Henrik', 'Grønland' og 'Færøerne' er nogle af de sikre valg, mens man i år også kan oddse på ord og sætninger såsom 'Fuck', 'Sansa Stark', 'Bendtner', 'klimatosser' og 'Selfiestang'.
Dronningens nytårstale er en unik dansk tradition.
Når Den Kongelige Livgarde begynder sin æresbevisning på slotspladsen foran Amalienborg og klokken slår 18.00, begynder Hendes Majestæt Dronningen sin årlige nytårstale til nationen.
Og for mange danskere er det en fast tradition at følge med foran tv-skærmen, når Dronningen med sin nytårstale runder året af med at minde os om alt det, der er vigtigt i livet og i vores samfund, og alt det, der ikke er.
De fleste danskere følger med i Dronningens nytårstaler, fordi vi danskere generelt set er enormt politisk-interesserede mennesker, som engagerer sig og deltager i debatterne om vores danske samfund og vores danske værdier...
Andre gør det, fordi de har oddset på, hvad Dronningen vil sige i sin nytårstale.
Det er nemlig også blevet en halvstor tradition i Danmark.
At spille på Dronningens nytårstale er i nyere tid blevet utroligt populært hos danskerne, hvilket selvfølgelig har noget at gøre med, at bookmakerne er begyndt at tilbyde odds på ord og sætninger, som Dronningen vil bruge i sin tale.
I denne artikel giver vi dig et overblik over mulighederne for odds på Dronningens nytårstale 2019 hos danske bettingsider. Selvom der findes mange bookmakere på nettet, der tilbyder odds på nytårstalen, har vi i år valgt at fokusere på odds hos NordicBet og Unibet.
Men før vi kommer så langt, vil vi gerne komme med et par hurtige fif til, hvilke odds på Dronningens nytårstale man bør undgå.
Tanken om at stå foran fjernsynet med et stykke kransekage i hånden og se Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. sidde og sige ord såsom 'kebab', 'klimatosser', 'fuck', 'Khaleesi', 'Jon Snow' og 'fredagsøl' på direkte tv er måske meget sjov, men du får højst sandsynligt ikke mange penge ud af at spille på det.
Følgende ord/sætninger bør du undgå at spille på:
Ingen odds er stensikre, og hvis en bookmaker anser dem for at være tæt på, er det selvfølgelig ikke muligt at spille på dem. Det er selvfølgelig også derfor, at det er mere end svært at finde en bookmaker på nettet, der tilbyder odds på, at Dronningen Margrethe siger 'Gud bevare Danmark' i sin nytårstale 2019.
Bookmakerne tilbyder dog nogle odds, som har stor sandsynlighed for at gå hjem.
Ifølge Unibet har Hendes Majestæt sagt ordet 'familie' i 19 ud af de seneste 19 nytårstaler. Det samme gælder for 'Grønland', 'Færøerne', og 'nytår'.
Dronningen har sagt ordet 'verden' 18 gange i de seneste 19 nytårstaler. Det samme gælder for ordet 'aften'.
Dronningen er også utroligt glad for at sige 'samfund', hvilket hun har gjort i 17 ud af de seneste 18 nytårstaler, mens ordene 'nytårsaften' og 'nytårshilsen' er blevet sagt i 16 ud af de seneste 18 taler.
"Nytårsønsker", "glæde" og "muligheder" er andre hyppigt brugte ord i Dronningens nytårstale.
Det giver dog ikke det store at spille på denne slags ord. I skrivende stund tilbyder Unibet odds 1.01 på ord såsom 'familie' og 'nytårsaften', mens ordene 'glæde' og 'muligheder' belønnes med odds 1.33.
Odds på Dronningens nytårstale 2019 er der nok af, og der er masser af bookmakere på nettet, der tilbyder et mindre hav af ord/sætninger, man kan spille på.
Det er blandt andet muligt at spille på Dronningens nytårstale hos Bet365, LeoVegas Sport, Mr Green Sport og Betsafe, men i denne artikel har vi valgt at fokusere på udvalget af odds hos Unibet og NordicBet, som giver spillere mere end rigeligt med forslag til spil på Dronningens nytårstale 2019.
Herunder vil du først blive præsenteret for NordicBets 'special odds' på nytårstalen, hvorefter vi giver tre lister med hendholdsvis politiske ord/sætninger, 'andre ord/sætninger' og til sidst 'blandede ord/sætninger' i nytårstalen, ligeledes fra NordicBet.
Efter NordicBets udvalg af odds vil der komme en lang liste med odds på Dronningens nytårstale fra Unibet.
Held og lykke og godt nytår!
*Odds er fra NordicBet og kan være ændret eller fjernet hos bookmakeren.
Ord/sætning | Odds |
Prins Henrik | 1.10 |
Kronprinsen | 1.10 |
Kronprinsparret | 1.33 |
Guldbryllup | 1.50 |
Sydslesvig | 1.57 |
Kronprinsessen | 1.57 |
Prinsesse Marie | 1.57 |
Flyvevåbnet | 2.00 |
Simon Emil Ammitzbøll | 75.00 |
Anders Samuelsen | 75.00 |
Joachim Brøchner Olsen | 75.00 |
AFTEN nævnes over 2,5 gange | 1.26 |
FAMILIE nævnes over 2,5 gange | 1.33 |
GRØNLAND nævnes over 1,5 gange | 1.35 |
DANMARK nævnes over 5,5 gange | 1.57 |
FÆRØERNE nævnes over 2,5 gange | 1.58 |
NYTÅR over 4,5 gange | 1.66 |
VERDEN over 3,5 gange | 1.75 |
SAMFUND nævnes over 3,5 gange | 1.90 |
SAMFUND nævnes under 3,5 gange | 1.80 |
VERDEN nævnes under 3,5 gange | 1.95 |
NYTÅR under 4,5 gange | 2.08 |
FÆRØERNE nævnes under 2,5 gange | 2.22 |
DANMARK under 5,5 gange | 2.23 |
GRØNLAND under 1,5 gange | 2.90 |
FAMILIE under 2,5 gange | 3.00 |
AFTEN nævnes under 2,5 gange | 3.40 |
ODDS PÅ DRONNINGENS NYTÅRSTALE HER!
*Odds er fra NordicBet og kan være ændret eller fjernet hos bookmakeren.
Ord/sætning | Odds |
Færøerne | 1.02 |
Grønland | 1.02 |
Børn | 1.20 |
Terror | 1.25 |
Økonomi | 1.50 |
1. Verdenskrig | 1.50 |
Kærlighed | 2.00 |
Blomster | 2.75 |
Tolerence | 3.00 |
Uddannelse | 3.50 |
Asyl | 4.00 |
Hjemløse | 4.00 |
Brexit | 4.00 |
Rusland | 4.00 |
Søens Folk | 5.00 |
Lighed | 5.00 |
Mette Frederiksen | 5.00 |
Sygehuse | 5.50 |
USA | 6.00 |
Ytringsfrihed | 6.00 |
Ulighed | 6.00 |
Danmarkshistorien | 8.00 |
Donald Trump | 10.00 |
Asylpolitik | 10.00 |
Tyrkiet | 10.00 |
Diskriminering | 10.00 |
Pensionsalder | 10.00 |
Ulve | 10.00 |
Lars Løkke Rasmussen | 12.00 |
Grænsekontrol | 13.00 |
Indvandrere | 13.00 |
Forhandlinger | 15.00 |
Regionerne | 18.00 |
Nordkorea | 18.00 |
Kontanthjælpsloft | 20.00 |
Topskat | 20.00 |
Amerikanske præsidentvalg | 20.00 |
Putin | 25.00 |
Udbytteskat | 25.00 |
Erdogan | 25.00 |
Hashtag | 25.00 |
Kim Jong Un | 25.00 |
Attentat | 25.00 |
ODDS PÅ DRONNINGENS NYTÅRSTALE HER!
*Odds er fra NordicBet og kan være ændret eller fjernet.
Ord/sætning | Odds |
Danmark | 1.01 |
Samfund | 1.01 |
Verden | 1.02 |
Unge | 1.12 |
Aarhus | 1.15 |
Miljø | 1.20 |
Fred | 1.25 |
Soldater | 1.27 |
Værdier | 1.27 |
Generationer | 1.30 |
Frankrig | 1.30 |
Tro | 1.35 |
Særligt | 1.40 |
Sygeplejersker | 1.40 |
Omsorg | 1.50 |
Prinsgemalen | 1.50 |
Kronprins Frederik | 1.50 |
Politi | 1.75 |
Børnebørn | 1.75 |
Fremtiden | 2.00 |
Skolelærere | 2.00 |
Naboer | 2.25 |
Undskyld | 2.50 |
Folkeafstemning | 2.50 |
Dannebrog | 2.75 |
Psykisk syge | 2.75 |
England | 3.00 |
Afrika | 3.00 |
Danskhed | 3.75 |
Sommertogt | 4.00 |
Marselisborg | 4.00 |
Fest | 4.00 |
Catalonien | 4.00 |
Abdicere | 4.00 |
Mobning | 4.50 |
Regeringen | 5.00 |
Klode | 5.00 |
Sverige | 5.50 |
Østeuropæere | 6.00 |
EU | 6.50 |
Asien | 7.00 |
8.00 | |
Esbjerg | 9.00 |
Herning | 9.00 |
Odense | 9.00 |
Tyskland | 10.00 |
Danske øer | 10.00 |
Norge | 12.00 |
Aalborg | 15.00 |
Middelhavet | 15.00 |
Militæret | 17.00 |
Vild med dans | 20.00 |
Selfie | 25.00 |
ISIS | 25.00 |
Dyrehaven | 25.00 |
Malerier | 25.00 |
Teater | 25.00 |
Herrelandsholdet | 25.00 |
*Odds er fra NordicBet og kan være ændret eller fjernet hos bookmakeren.
Ord/sætning | Odds |
Bornholm | 1.02 |
Klima | 1.15 |
Nytårsaften | 1.15 |
Island | 1.30 |
Prins Joachim | 1.50 |
Kronprins Frederik | 1.50 |
Fællesskab | 1.50 |
Mangfoldighed | 1.85 |
Nærvær | 2.00 |
Demokrati | 2.50 |
Kronprinsesse Mary | 2.75 |
Folketinget | 3.00 |
Prins Nikolai | 3.50 |
Kina | 4.00 |
Genforening | 4.50 |
Globalisering | 4.50 |
Penge | 5.00 |
Økonomi | 5.00 |
Schackenborg | 5.50 |
Prins Felix | 6.00 |
Håndbolddamerne | 7.50 |
Curlingforældre | 9.00 |
Sexchikane | 10.00 |
Caroline Wozniacki | 10.00 |
Alexandra | 10.00 |
Islam | 10.00 |
Xi Jinping | 10.00 |
Efterløn | 12.00 |
Hvid jul | 12.00 |
Harvey Weinstein | 15.00 |
Game Of Thrones | 15.00 |
Fake News | 15.00 |
Bruxelles | 15.00 |
Panama | 15.00 |
Champagne | 15.00 |
Prinsesse Isabella | 15.00 |
Prinsesse Athena | 15.00 |
Prinsesse Josephine | 15.00 |
Bubber | 15.00 |
Peter Aalbæk | 25.00 |
Bill Cosby | 25.00 |
Pernille Blume | 25.00 |
Kevin Spacey | 25.00 |
Benny Hill | 25.00 |
Adams Familien | 25.00 |
Mikkel Kessler | 25.00 |
Zlatan | 25.00 |
Jacob Fuglsang | 25.00 |
Kasper Schmeichel | 25.00 |
Christian Eriksen | 25.00 |
Jeffrey Epstein | 25.00 |
Prins Andrew | 25.00 |
Ord/sætninger sagt af dronningen i sin nytårstale. Bøjningsformer og synonymer er ikke gældende. Odds er fra Unibet og kan være ændret eller fjernet hos bookmakeren.
Ord/sætning | Odds |
Familie | 1.01 |
Nytårsaften | 1.01 |
Kronprinsen | 1.05 |
Nytårshilsen | 1.05 |
Verden | 1.05 |
Unge | 1.10 |
Kronprinsessen | 1.12 |
Arbejde | 1.15 |
Børn | 1.20 |
Europa | 1.20 |
Nytårsønsker | 1.20 |
Børnebørn | 1.25 |
Glæde | 1.33 |
Krig | 1.33 |
Muligheder | 1.33 |
Klimaet | 1.35 |
Prins Joachim | 1.35 |
Tallinn | 1.38 |
Ansvar | 1.40 |
Flygtninge | 1.40 |
Gamle | 1.42 |
Generationer | 1.50 |
Sommer | 1.50 |
Prinsesse Marie | 1.57 |
Slesvig-Holsten | 1.60 |
Estland | 1.62 |
Sydslesvig | 1.62 |
Grænsen | 1.42 |
Kongeskibet | 1.75 |
Omsorg | 1.75 |
Særligt | 1.75 |
Vejret | 1.75 |
Aarhus | 1.85 |
Fred | 1.85 |
Dannebrog | 2.00 |
Frankrig | 2.00 |
Fællesskab | 2.00 |
Integration | 2.00 |
Klimaforandringer | 2.00 |
København | 2.00 |
Politi | 2.00 |
Atter | 2.50 |
Forventninger | 2.50 |
Jul | 2.50 |
Klima | 2.50 |
Royal Run | 2.50 |
Sikkerhed | 2.50 |
Sorg | 2.50 |
Tilbageblik | 2.75 |
Alvor | 3.00 |
Fattigdom | 3.00 |
Ferie | 3.00 |
Island | 3.00 |
Konsekvenser | 3.00 |
Økonomiske | 3.00 |
Kongehuset | 3.25 |
Dagligdagen | 3.50 |
Innovation | 3.50 |
Krise | 3.50 |
Udsatte | 3.50 |
Befolkning | 4.00 |
Kærlighed | 4.00 |
Mobning | 4.00 |
Rigsfællesskabet | 4.50 |
Amazonas | 5.00 |
De Olympiske Lege | 5.00 |
Konflikt | 5.00 |
Ligestilling | 5.00 |
Nærvær | 5.00 |
Pension | 5.00 |
Stunder | 5.00 |
Taber | 5.00 |
Tolerance | 5.00 |
Vækst | 5.00 |
Amalienborg | 6.00 |
Bornholm | 6.00 |
Bæredygtighed | 6.00 |
Demokrati | 6.00 |
Forskelligheder | 6.00 |
Genforening | 6.00 |
Metro | 6.00 |
Optimisme | 6.00 |
Rådhusklokkerne | 6.00 |
Skolelærere | 6.00 |
Vinder | 6.00 |
Økologi | 6.00 |
Teknologi | 6.50 |
EU | 7.00 |
England | 7.00 |
Tørke | 7.00 |
Abdicere | 7.50 |
Bryllup | 7.50 |
Danskhed | 7.50 |
Europamesterskaberne i fodbold | 7.50 |
Hjemløse | 7.50 |
7.50 | |
Katastrofe | 7.50 |
Madspild | 7.50 |
Nytårsforsæt | 7.50 |
Syrien | 7.50 |
Ulykke | 7.50 |
Farmor | 8.00 |
Iværksætter | 8.00 |
ODDS PÅ DRONNINGENS NYTÅRSTALE HOS UNIBET
Ord/sætning | Odds |
Sverige | 8.00 |
USA | 9.00 |
Fejltagelse | 10.00 |
Mangfoldighed | 10.00 |
Medmenneskelig | 10.00 |
Penge | 10.00 |
Privatliv | 10.00 |
Rusland | 10.00 |
Time | 10.00 |
Asyl | 12.00 |
Beklager | 12.00 |
Brexit | 12.00 |
12.00 | |
Grådighed | 12.00 |
Kage | 12.00 |
Likes | 12.00 |
MeToo | 12.00 |
Middelhavet | 12.00 |
Grænsekontrol | 13.00 |
Uafhængighed | 13.00 |
Økonomi | 13.00 |
Begavet | 15.00 |
Blomster | 15.00 |
Christiania | 15.00 |
Cityring | 15.00 |
Erhvervslivet | 15.00 |
Fake News | 15.00 |
Fodboldlandsholdet | 15.00 |
Folketinget | 15.00 |
Fyrværkeri | 15.00 |
Guld | 15.00 |
Håndbold | 15.00 |
Håndtryk | 15.00 |
Ligheder | 15.00 |
Minut | 15.00 |
Norge | 15.00 |
Nørrebro | 15.00 |
Opbrud | 15.00 |
Smartphone | 15.00 |
Statsministeren | 15.00 |
Vindmøller | 15.00 |
Herrelandsholdet | 18.00 |
Indlandsisen | 18.00 |
Livgarden | 18.00 |
Sommerhus | 18.00 |
Student | 18.00 |
Søens folk | 18.00 |
Vesterbro | 18.00 |
Bemærkninger | 20.00 |
Ord/sætning | Odds |
Champagne | 20.00 |
Hvidvask | 20.00 |
Julekalender | 20.00 |
Letbane | 20.00 |
Selfie | 20.00 |
Østerbro | 20.00 |
Teenager | 22.00 |
Cannabis | 25.00 |
Donald Trump | 25.00 |
Dybbøl Mølle | 25.00 |
EM i fodbold i Danmark | 25.00 |
Hvid jul | 25.00 |
Influencer | 25.00 |
Kloden | 25.00 |
OL i Japan | 25.00 |
Alexandra | 30.00 |
Bandekonflikt | 30.00 |
Halloween | 30.00 |
Ipad | 30.00 |
Blogger | 35.00 |
El-løbehjul | 35.00 |
Licens | 35.00 |
Motionsløb | 35.00 |
Verdensmålene | 35.00 |
World Pride | 35.00 |
Curlingforældre | 40.00 |
Nordkorea | 40.00 |
Snapchat | 40.00 |
40.00 | |
Greta Thunberg | 45.00 |
Bruxelles | 50.00 |
Caroline Wozniacki | 50.00 |
Danmarks Radio | 50.00 |
Dumsmarte | 50.00 |
Facetime | 50.00 |
Faktaresistens | 50.00 |
Folketingsvalg | 50.00 |
Klimastrejke | 50.00 |
Mobilskuffe | 50.00 |
Moske | 50.00 |
Podcast | 50.00 |
Rygestop | 50.00 |
Skattestyrelsen | 50.00 |
Veganer | 50.00 |
Forståelsespapirer | 75.00 |
Hvem er hver anden | 75.00 |
Klimatosser | 75.00 |
Nationaltest | 75.00 |
Selfiestang | 75.00 |
Cigaret | 80.00 |
Cristiano Ronaldo | 85.00 |
Counter Strike | 100.00 |
Danske Bank | 100.00 |
Dokumentfalsk | 100.00 |
Frifundet | 100.00 |
Kvindelandsholdet | 100.00 |
Lars Løkke | 100.00 |
TV2 | 100.00 |
Mette Frederiksen | 125.00 |
Udlændingestramning | 125.00 |
Astralis | 150.00 |
Beskyttelsesbriller | 150.00 |
Boris Johnson | 150.00 |
Elefantordenen | 150.00 |
Game of Thrones | 150.00 |
Inger Støjberg | 150.00 |
Kvindekvoter | 150.00 |
Notre Dame | 150.00 |
Ramasjang | 150.00 |
Skattelettelser | 150.00 |
Swipe | 150.00 |
Topskat | 150.00 |
Kebab | 175.00 |
Billed Bladet | 200.00 |
Radio24syv | 200.00 |
YouSee | 200.00 |
Den store bagedyst | 250.00 |
Fredagsøl | 250.00 |
Mads Pedersen | 250.00 |
Shitstorm | 250.00 |
Det plejede far at gøre | 275.00 |
Brøndby IF | 300.00 |
Ivana Trump | 300.00 |
Lionel Messi | 300.00 |
Tesla | 300.00 |
Britta Nielsen | 350.00 |
Champions League | 350.00 |
Den Korte Radioavis | 350.00 |
Europæisk Melodi Grand Prix | 350.00 |
FCK | 350.00 |
Go Morgen P3 | 350.00 |
Natholdet | 350.00 |
P4 | 350.00 |
Radio4 | 350.00 |
Smukfest | 350.00 |
BT | 400.00 |
Radio Nova | 400.00 |
Åge Hareide | 400.00 |
Fuck | 500.00 |
Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm | 500.00 |
Birgit Ø | 600.00 |
Bendtner | 750.00 |
Jon Snow | 750.00 |
Tyrion Lannister | 750.00 |
Khaleesi | 800.00 |
Night King | 800.00 |
Sansa Stark | 800.00 |
ODDS PÅ DRONNINGENS NYTÅRSTALE HER!
I anledningen af H. M. Dronningens nytårstale i 2017 udgav kongehuset en artikel på kongehuset.dk med ti fakta om den traditionsrige tale nytårsaften: